Wi-Fi Dual Band AC600 - Aproveite ao máximo sua rede com velocidades de Wi-Fi de até 600 Mbps (433 Mbps na banda de 5 GHz e 200 Mbps na banda de 2,4 GHz)
Compatível com MU-MIMO - aumenta o rendimento e a eficiência da rede ao trabalhar com um roteador MU-MIMO compatível
Amplo alcance sem fio - conecte-se ao seu Wi-Fi em mais partes da sua casa com uma antena potente de alto ganho que aumenta o sinal
Compatível com WPA3 - Melhore a segurança cibernética com proteção mais segura e individualizada
Suportes de perfil baixo e altura total - opções personalizadas oferecem a flexibilidade de encontrar um suporte que se encaixa perfeitamente no design de sua placa
|
|
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões | 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) |
Antena | 1 antena externa removível |
|
|
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz: 11ac: até 433 Mbps (dinâmico) 11n: até 200 Mbps (dinâmico) 11a: até 54 Mbps (dinâmico) 2,4 GHz: 11n: até 200 Mbps (dinâmico) 11g: até 54 Mbps (dinâmico) 11b: até 11 Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm |
Potência de Transmissão | 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP) 2.4GHz:18dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP) |
Modos Wireless | Modo de infraestrutura |
Segurança Wireless | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Outros | |
---|---|
Certificação | FCC, CE, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador PCI Express de banda dupla sem fio AC600 Archer T2E Suporte de baixo perfil Guia de Instalação Rápido CD de recursos |
Requerimentos do Sistema | Windows 10 |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Wi-Fi Dual Band AC600 - Aproveite ao máximo sua rede com velocidades de Wi-Fi de até 600 Mbps (433 Mbps na banda de 5 GHz e 200 Mbps na banda de 2,4 GHz)
Compatível com MU-MIMO - aumenta o rendimento e a eficiência da rede ao trabalhar com um roteador MU-MIMO compatível
Amplo alcance sem fio - conecte-se ao seu Wi-Fi em mais partes da sua casa com uma antena potente de alto ganho que aumenta o sinal
Compatível com WPA3 - Melhore a segurança cibernética com proteção mais segura e individualizada
Suportes de perfil baixo e altura total - opções personalizadas oferecem a flexibilidade de encontrar um suporte que se encaixa perfeitamente no design de sua placa
|
|
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões | 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) |
Antena | 1 antena externa removível |
|
|
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz: 11ac: até 433 Mbps (dinâmico) 11n: até 200 Mbps (dinâmico) 11a: até 54 Mbps (dinâmico) 2,4 GHz: 11n: até 200 Mbps (dinâmico) 11g: até 54 Mbps (dinâmico) 11b: até 11 Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm |
Potência de Transmissão | 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP) 2.4GHz:18dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP) |
Modos Wireless | Modo de infraestrutura |
Segurança Wireless | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Outros | |
---|---|
Certificação | FCC, CE, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador PCI Express de banda dupla sem fio AC600 Archer T2E Suporte de baixo perfil Guia de Instalação Rápido CD de recursos |
Requerimentos do Sistema | Windows 10 |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |